Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại_ SONEL
Hãng sản suất: SONEL –Ba Lan
Model: DIT-500 (IR -50...1600°C; Type K -50...1370°C)
Thông số kỹ thuật:
Đo nhiệt độ bằng hồng ngoại | Dải đo hồng ngoại | D:S | Độ phân giải | Độ chính xác | -50...999,9°C -58...999,9°F | 50:1 | 0,1°C 0,1°F | -50...20°C -58...68°F | ±2,5°C ±4,5°F | 1000...1600°C 1000...2912°F | 1°C 1°F | 20...400°C 68...752°F | ±(1,0% m.v. + 1°C) ±(1,0% m.v. + 1,8°F) | 400...800°C 752...1472°F | ±(1,5% m.v. + 2°C) ±(1,5% m.v. + 3,6°F) | 800...1600°C 1472...2912°F | ±2,5% m.v. |
|
Đo nhiệt độ kiểu K | Type K temperature range | Độ phân giải | Độ chính xác | -50...999,9°C -58...999,9°F | 0,1°C 0,1°F | ±(1,5% m.v. + 3°C) ±(1,5% m.v. + 5°F) | 1000...1370°C 1000...2498°F | 1°C 1°F | ±(1,5% m.v. + 2°C) ±(1,5% m.v. + 3,6°F) |
|
Hiển thị | Màn hình LCD với đèn nền |
Thời gian phản hồi | < 150ms |
Kích thước máy | 230 x 155 x 54 mm |
Trọng lượng | 350g |
Nguồn | 9V battery, NEDA 1604A or IEC 6LR61 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét